Ayuda Técnica
Aquí contestamos las preguntas y las dudas más frequentes sobre la instalación de los sistemas Scottoiler; la conexión al vacío del moto (en el caso del vSystem); las opciones de ubicación donde puedes colocar el depósito y sobre cómo puede quedar la instalación.
No son recomendaciones "oficiales" sino simplemente ejemplos.
Guías de Instalación facilitadas por Scottoiler (UK) Ltd
Si no encuentras tu moto en la lista, sólo significa que no tenemos fotos de ese modelo, no que no se puede instalar. Consúltanos y conseguiremos información actualizada.
Los sistemas son universales y se puede instalar en TODAS las motos que llevan una cadena, incluyendo las de inyección y las de dos tiempos
Los sistemas Scottoiler son fáciles de instalar y los kits tienen todas las piezas necesarias. De hecho, te recomendamos que lo hagas tú mismo, porque probablemente pongas más cuidado en hacerlo correctamente.
Galería de motos y conexiones al vacío
Hay varias piezas incluidas en el kit para facilitar una conexión al vació del motor, que se muestran en el dibujo inferior.
Algunas motos requieren una pieza "T" más grande, que se suministra gratuitamente. Comprueba si la necesitas en el apartado que corresponde a tu modelo de moto.
| Los kits incluyen tres piezas alternativas para hacer la conexión entre el motor y el codo del Scottoiler | |
|---|---|
![]() |
# Pieza 4 - El codo/estabilizador del vacío 5 - M5 espita 6 - M6 espita 7 - "Tee" conector estándar |
7a, 7b, 7c y 8 no están incluidos en los kits: Scottoiler los facilita gratuitamente en los casos que los requieran. |
7a - "Tee" conector (10mm): Triumph 7b - "Tee" conector (10mm)+"Viton": Triumph sistemas de inyección 7c - "Tee" conector (7.5mm): Aprilia Caponord/Futura/Mille/Falco (1998/1999), Suzuki GSX600F/GSX750F, SV650 1999 8 - espita universal para instalar en la tobera |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Caponord, Futura, Mille requieren
la pieza "T" 7c.
a) Todos
los motos de 1000c tienen las mismas conexiones al vacío. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| todos los modelos | 8 | espita universal |
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| AQUILA GV 250 | 7 | instala la pieza "T" en tubo del vacío al grifo del depósito |
| COMET GT 650 | 7 | instala la pieza "T" en tubo del vacío a la bomba de gasolina |
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| DRIFTER | 7 | tubo del carburador |
| E 125 ELIMINATOR | 7 | tubo a la tobera |
| ER-5 | 4/7 | tapón: carburador tubo de sincronización:llave de depósito, dcha. |
| ER-6n | 4 | tapón: toberas |
| GPZ 305 | 5 | tapón: carburador |
| GPZ 500 | 4 | tapón: carburador |
| GPZ 550 unitrac | 4 | tapón: carburador |
| GPZ 750 Turbo | 4/7 | tapón: carburador/ tubo de sincronización |
| GPZ 750 unitrac | 4 | tapón: carburador |
| GPZ 900R | 4 | tapón: carburador |
| GPZ 1100 unitrac | 4 | tapón: carburador |
| GPZ 1100RX (1985-89) | 4 | tapón: carburador |
| KLE 500 | 4 | tapón: carburador |
| KLR 650 | 7 | tubo al llave del depósito (pieza "T") |
| KFX 400 Quad | 7 | tubo al llave del depósito (pieza "T") |
| KMX 125 | 8 | espita universal |
| VULCAN | 7 | tubo de vacío del carburador |
| Versys | 4 | tapón en una de las espitas de las toberas |
| W 650 | 7 | tubo de sincronización el portamatrícula es demasiado débil para instalar el HCR |
| Z 250 | 5 | tapón: carburador |
| Z 650 | 4 | tapón: carburador |
| Z750/Z1000 | 4/7 | tapón: tobera/ la pieza "T" en tubo del vacío |
| ZR750 / ZR7 | 4/7 | tapón: carburador/ la pieza "T" en el tubo de vacío |
| Z 1300 (no la de inyección) | 4 | tapón: carburador, dcha. |
| ZEPHYR 550/750 | 4 | tapón: carburador |
| ZEPHYR 1100 | 7 | tubo de sincronización |
| ZRX 1100/1200 | 4/7 | tapón: carburador/ tubo de sincronización |
| ZX-6R (1995-2002) | 7/6 | tubo de sincronización cerrado al final del tubo |
| ZX-6R (2003+) | 4/7 | espitas en la tobera/ tubos de sincronización |
| ZX-6R e,f,g model | 4 | tapón: carburador |
| ZX-636 | 4 | hay una espita encima de la tobera |
| ZX-7R (antes de 1998) | 7 | tubo de sincronización |
| ZX-7R (1998+) | 6 | tornillo |
| ZX-9R | 7 | la pieza "T" en el tubo de vacío |
| ZX-10R | 4/7 | espita en la tobera / tubo entre cada tobera |
| ZX-12R | 4/7 | tapón en la tobera/tubo de vacío |
| ZXR 400 | 7 | tubo a las toberas |
| ZXR 750H / 750J | 6 | tornillo |
| ZZR 250 | 7 | tubo de sincronización |
| ZZR 600 | 4 | tapón carburador |
| ZZR 1100 | 7 | tubo de sincronización |
| ZZR 1200 | 7 | tubo de sincronización |
| ZZR 1400 | 4 | hay una espita en cada tobera |
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| 525 EXC | 8 | espita universal en la tobera |
| 640 ADVENTURE | 7 | hay un tubo del vacío al grifo del depósito |
| 660 LC4 | 4/5 | hay un tornillo en la tobera |
| 690 SUPERMOTO | 6 | hay un tornillo en la tobera |
| 950/990 ADVENTURE | 6/7 | hay tornillos en la tobera / tubo de vacío de la tobera |
| 950 SUPERENDURO | 4/5 | hay un tornillo en la tobera |
| 990 SUPER DUKE | 5/7 | tornillo en la tobera/tubo de vacío |
| DUKE 2 | 5 | hay un tornillo en la tobera |
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| KXR 250 quad | 8 | espita universal en la tobera |
| MXU 250 quad | 7/7c | pieza "T" en el tubo del vacío |
| VENOX 250 | 7 | pieza "T" |
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| 120 MODELS | 6 | tornillo |
| 120 MODELS | 7 | tubo de sincronización |
| 750 Formula (1997+) | 6 | tornillo |
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| BRUTALE | 4 | espita: tubos de sincronización |
| F4 | 6 | tornillo, detrás del filtro del aire |
No se puede instalar el HCR en estos modelos: el HCR oscura la luz de la portamatrícula
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| SPIKE 50 | 8 | espita universal en la tobera |
| TANGO 125 | 4 | toma de vacío en la tobera |
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| Bullet Electra X | 5/6/7 | una espita en la tobera/ la pieza "T" en el tubo del vacío |
El GSXF hace falta la pieza "T" 7c. No está incluida en los kits. Scottoiler los facilita gratuitamente.
Páginas técnicas de Scottoiler UK (inglés): GSX/GSXR , Hayabusa , SV650/1000
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| DL 650 & 1000 V-STROM FI inyección | 4 | tapón: detrás de la culata no se puede instalar el HCR en este modelo ya que oscurece la luz del portamatrícula |
| DR 200 | 8 | espita universal en la tobera |
| DR 350 | 8 | espita universal en la tobera |
| DR Z400S | 7 | tubo de vacio |
| DR BIG 800 S | 7 | tubo entre el carburador y el grifo del depósito |
| DUALSPORT QUAD | 7 | tubo entre el carburador y el grifo del depósito |
| GS 500 E / F | 4 | tapón: carburador |
| GSF 600/650 BANDIT | 4/7 | tapón en el carburador/ tubo de vacío en la toma de admisión |
| GSF 1200 BANDIT | 4/7 | tapón: carburador/ tubo de sincronización |
| GSR 600 | 7 | tubos de vacío entre las toberas |
| GSX 600 F / 750F | 7c | tubo de vacío entre el grifo del depósito y el carburador |
| GSX 750 F (2000-02) | 7c | tubo de sincronización |
| GSX 1300 R HAYABUSA | 7 | tubo de sincronización: dcha. |
| GSX 1400 | 7 | tubo de sincronización |
| GSX-R 400 | 7 | tapón: carburador |
| GSX-R600 | 4/7 | pieza "T" en un tubo de vacío /el codo en el espita en la tobera |
| GSX-R750 | 4/7 | espita en el carburador / tubo de vacío |
| GSX-R1000 | 4/7 | toma de vacío en la tobera/tubos a las toberas |
| GSX-R 1100 | 7 | tubo de sincronización |
| GZ 250 MARAUDER | 7 | pieza "T" en el tubo de vacío |
| INTRUDER 250 | 7 | pieza "T" en uno de los tubos de vacío en la tobera entre las culatas |
| RF 600 R | 4 | tapón: carburador |
| RF 900 | 4 | tapón: carburador |
| RGV 250 | 7 | Hay dos tubos en la tobera. Uno circula el bastidor: es el tubo de vacío. |
| SV 650 (carburadores) | 7 | tubo de sincronización:
dcha.gris a la
llave del depósito no se puede instalar el HCR: la portamatrícula no soporta el peso del HCR |
| SV 650 & SV1000 | 4 | tapón/espita debajo de la tobera no se puede instalar el HCR: el portamatrícula no soporta el peso del HCR |
| TL 1000 R & S | 4 | tapón: carburador |
| VZ 800 MARAUDER | 6 | tornillo |
| XF 650 FREEWIND | 7 | tubo de sincronización |
| Z400 QUADSPORT | 7 | Pieza "T" en el tubo al grifo del depósito. |
Pregunta en tu concesionario si la instalación del Scottoiler afecta a la garantía de la moto.
Página técnica de Scottoiler UK (inglés)
Tubo del vacío (antes de 1999) hace falta la pieza "T" 7a. No está incluida en los kits. Scottoiler los facilita gratuitamente.
Los sistemas de inyeccíon de Triumph (despúes de 1999)necesitan la pieza "T" 7b con manguitos de Viton. No está incluida en los kits. Scottoiler la facilita gratuitamente
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| ADVENTURER | 4 | tapón: carburador |
| AMERICA 790cc TWIN | 4 | tapón: carburador |
| BONNEVILLE 790CC TWIN | 4 | tapón: carburador |
| BONNEVILLE T100 | 4 | tapón: carburador |
| DAYTONA (1989-96) no la de inyección | 4 | tapón: carburador |
| DAYTONA (1996-98) | 7a | tubo de sincronización |
| DAYTONA 600 (2004) | 4 | espita en la tobera |
| DAYTONA 675 | 4 | espita en la tobera |
| DAYTONA 955i | 7b | tubo de sincronización |
| DAYTONA 1200 | 4 | tapón: carburador |
| LEGEND | 4 | tapón: carburador |
| SPEED FOUR | 7b | tubo de sincronización |
| SPEEDMASTER 790cc TWIN | 4 | tapón: carburador no se puede instalar el HCR: el portamatrícula no soporta el peso del HCR |
| SPEED TRIPLE (-1996) | 4 | tapón: carburador se necesita el juego de arandelas para el inyector estándar no se puede instalar el HCR: el portamatrícula no soporta el peso del HCR |
| SPEED TRIPLE (1996-1998) | 7a | tubo de sincronización se necesita el juego de arandelas para el inyector estándar no se puede instalar el HCR: el portamatrícula no soporta el peso del HCR |
| SPEED TRIPLE (inyección) | 7b | tubo de sincronización se necesita el juego de arandelas para el inyector estándar no se puede instalar el HCR: el portamatrícula no soporta el peso del HCR |
| SPRINT (1989-96) no la de inyección | 4 | tapón: carburador no se puede instalar el HCR ya que oscurece la luz del portamatrícula |
| SPRINT (1996-1998) | 7a | tubo de sincronización no se puede instalar el HCR ya que oscurece la luz del portamatrícula |
| SPRINT (inyeccíon) | 7b | tubo de sincronizacíon |
| SPRINT RS 955i | 7b | tubo de sincronización |
| SPRINT ST (1996-1998) | 7a | tubo de sincronización se necesita el juego de arandelas para el inyector estándar |
| SPRINT ST 955i (1998+) | 7b | tubo de sincronización se necesita el juego de arandelas para el inyector estándar |
| SPRINT ST 2003 | 7b** | ver la página web se necesita el juego de arandelas para el inyector estándar 2005+: no se puede instalar el HCR ya que el portamatrícula no soporta el peso del HCR |
| T509 - 885cc (1996-98) | 7a | tubo de sincronización |
| T595 (1996-98) | 7a | tubo de sincronización |
| T955i (1998+) | 7b | tubo de sincronización |
| THRUXTON 900 | 4/7 | espita en el carburador/tubo de vacío a la toma de admisión |
| THUNDERBIRD/THUNDERBIRD SPORT | 4 | tapón: carburador |
| TIGER | 4/7a/7b | espita en el carburador/ tubo entre las toberas / espita en la tobera no se puede instalar el HCR ya que oscurece la luz del portamatrícula |
| TROPHY 900 & 1200 | 4 | tapón: carburador |
| TT600 (inyección) | 7b | tubo de sincronización |
Página técnica de Scottoiler UK (inglés):
Yamaha Fazer 600/1000, Yamaha R6/R1, TDM850/900, Yamaha Thundercat/Thunderace
| Modelo | Pieza | La conexión al vacío |
|---|---|---|
| DRZ 400 | 7 | Tubo de vacío |
| DT 125 | 8 | espita universal en la tobera |
| Fazer FZS600 | 4 | tapón: carburador |
| Fazer FZS1000 | 4 | tapón: carburador |
| Fazer FZ6 | 6/7 | M6 espita o pieza "T" |
| Fazer FZ1 | 7 | pieza "T" en el tubo de vacío |
| FJ 1100 | 4 | tapón: carburador |
| FJ 1200 | 4 | tapón: carburador |
| FZR 400 | 6 | tornillo |
| FZR 600 | 6 | tornillo |
| FZR 1000 EXUP | 4 | tapón: carburador |
| GTS 1000 FI inyección | 5/6 | tornillo |
| MT-01 | 7 | tubo de vacío al "check valve" |
| MT-03 | 7 | tubo de vacío a la tobera |
| Quad: BREEZE | 5/6 | tornillo en el carburador |
| Quad: YFM 350RT RAPTOR | 8 | espita universal en la tobera |
| RD 250 LC (1980+), RD350LC | 8 | espita universal en la tobera |
| SR 500 | 8 | espita universal en la tobera |
| SRX 600 | 4 | tapón, carburador |
| SRZ 660 | 7 | hay un tubo de vacío al carburador |
| TDM 850 | 6 | tornillo |
| TDM 900i | 4 | tapón: tobera |
| TDR 250 | 7 | tubo de vacío al carburador |
| TRX 850 | 6 | tornillo |
| TTR 125 | 4 | hay una espita en la tobera |
| TTR 600 / TT 600RE | 4/7 | espita en la toma de admisión / tube de vacío entre los carburadores |
| TZR 125 | 8 | espita universal en la tobera |
| WR 450F | 7 | pieza "T" en un tubo del vacío |
| XJ 600 DIVERSION | 6/7 | tornillo/ tubo de sincronización / no se puede instalar el Dual Inyector |
| XJR 1300 | 4/7 | tapón: carburador/ pieza "T" en el tubo de vacío |
| XS 1100 | 4 | tapón: carburador |
| XT 250/350/500/600R | 4/7/8 | pieza "T" / espita universal |
| XT 600 | 4/7 | espita en la toma de admisión / tube de vacío entre los carburadores |
| XT 660 Tenere | 7 | hay un tubo de vacío a la toma de admisión |
| XTZ 660 | 7 | hay un tubo de vacío al carburador (2008-No se puede instalar el Dual Inyector) |
| XTZ 750 SUPER TENERE FI inyección | 6 | tornillo en la tobera |
| YBR 125 | 7 | tubo del vacío a la tobera |
| YFM 350 Raptor quad | 8 | espita universal en la tobera |
| YFM 660 Raptor quad | 4 | una espita en la tobera |
| YZF 750 R (1994) | 5/6 | tornillo (llave Inglesa tipo Allen): detrás de la culata |
| YZF 1000 R THUNDERACE | 4 | tubo de sincronización |
| YZF R1 | 4/6/7 | espita en la tobera/tornillo en la culata/tubo de vacío |
| YZF R6 (1998+) | 7 | tubo de sincronización |
| YZR 600 R THUNDERCAT | 6/7 | tornillo/ tubo de sincronización |
